Банкетное меню



Представленные меню рассчитаны на 10 персон без алкоголя* и шоу-программы**
Возможно внесение изменений в меню согласно Вашим предпочтениям.
* Алкоголь можно приобрести только в ресторане. При предварительном заказе мы предлагаем алкоголь с минимальной наценкой.
** Стоимость вечерне-развлекательной программы 500 рублей на персону. Включает в себя: шоу-варьете в двух отделениях (1 час 15 мин с антрактом), выступление вокально-инструментального ансамбля (2,5 часа), танцпол.
Банкетное меню 2000 рублей на персону
Блюдо | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|
Мин. Вода Aqua Russa 1,0 б/г | 480 | 1 | 480 |
Морс Клюквенный 1,0 | 320 | 1 | 360 |
"Хлебная корзина" ореховый с медом, луковый, ржаной с изюмом, зерновой с семенами подсолнечника | 190 | 2 | 380 |
Холодные закуски в стол | |||
Калач с соленьями и маринадами. Традиционная русская закуска: маринованные и соленые грибы, малосольные огурчики и помидоры, квашеная капуста, острые голубцы | 570 | 1 | 570 |
Традиционный салат «Оливье» в нашем варианте с телячьим языком, копченостями и перепелиными яйцами. Банкетное | 570 | 2 | 1140 |
Салат с копченым угрем, кус-кусом и овощами, кремом из авокадо и соусом унаги | 750 | 1 | 750 |
"Мясная трапеза" Паштет из печени цыпленка, подкопченная буженина, пикантный рулет из мяса пулярки, язык говяжий, утиная грудка | 990 | 2 | 1980 |
“Рыбная трапеза” Террин из судака и семги, лосось слабой соли, угорь горячего копчения, горчичный соус и кростини | 1320 | 2 | 2640 |
«Филе сельди» Нежнейшее филе сельди «Матье» на ложе из запеченной свеклы и ломтиками жареного картофеля. Банкетное | 530 | 2 | 1060 |
Горячая закуска | |||
Жюльен из мяса цыпленка с грибами в блинчике | 250 | 10 | 2500 |
Основное горячее | |||
Котлета «По-киевски». Классическая котлета из куриного филе в хрустящей панировке. Подается с воздушным кремом из картофеля, глазированными овощами и соусом «Бешамель» | 450 | 10 | 4500 |
Десерт | |||
Торт Клубничный | 1350 | 1 | 1350 |
Чай/кофе | 225 | 10 | 2250 |
Итого 19960 рублей |
Банкетное меню 2500 рублей на персону
Блюдо | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|
Мин. Вода Aqua Russa 1,0 б/г | 480 | 1 | 480 |
Морс Клюквенный 1,0 | 320 | 1 | 320 |
"Хлебная корзина" ореховый с медом, луковый, ржаной с изюмом, зерновой с семенами подсолнечника | 190 | 2 | 380 |
Пирожок с капустой | 50 | 8 | 400 |
Индивидуальная холодная закуска | |||
Салат с говяжьим языком и овощами на картофельном дранике и соусом «Сливочный хрен» | 280 | 10 | 2800 |
Холодные закуски в стол | |||
Студень порционный. Домашнего приготовления из телячьих ножек и мяса молодых бычков | 90 | 10 | 900 |
Фирменный салат «Тройка» с семгой слабой соли, авокадо и пряным соусом. Банкетное (в стол 3 чел.) | 890 | 3 | 2670 |
“Рыбная трапеза” Террин из судака и семги, лосось слабой соли, угорь горячего копчения, горчичный соус и кростини | 1320 | 2 | 2640 |
"Мясная трапеза" Паштет из печени цыпленка, подкопченная буженина, пикантный рулет из мяса пулярки, язык говяжий, утиная грудка | 990 | 2 | 1980 |
«Овощной лоток». Краснодарские помидоры, огурцы, букет зелени, 3 топпинга | 790 | 1 | 790 |
Горячая закуска | |||
Креветка в хрустящем картофельном тесте, томатной сальсой и соусом «Песто» | 250 | 10 | 2500 |
Основное горячее на выбор | |||
Запеченное филе судака с лисичками в сливочном соусе и картофельным кремом с релишем из маринованных огурцов | 590 | 10 | 5900 |
Филе свинины с базиликовым хумусом, маринованной сливой и орехами фундук | |||
Десерт | |||
Торт Клубничный | 1350 | 1 | 1350 |
Кофе | 200 | 10 | 2000 |
Итого 24960 рублей |
Банкетное меню 3000 рублей на персону
Блюдо | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|
Морс Клюквенный 1,0 | 360 | 3 | 1080 |
Мин. Вода Aqua Russa 1,0 б/г | 480 | 1 | 480 |
Мин. Вода Рычал-Су газ. | 190 | 2 | 380 |
"Хлебная корзина" ореховый с медом, луковый, ржаной с изюмом, зерновой с семенами подсолнечника | 190 | 2 | 380 |
Холодные закуски в стол | |||
Калач с соленьями и маринадами. Традиционная русская закуска: маринованные и соленые грибы, малосольные огурчики и помидоры, квашеная капуста, острые голубцы | 570 | 1 | 570 |
Студень домашнего приготовления из телячьих ножек и мяса молодых бычков | 560 | 3 | 1680 |
“Рыбная трапеза” Террин из судака и семги, лосось слабой соли, угорь горячего копчения, горчичный соус и кростини | 1320 | 3 | 3960 |
"Мясная трапеза" Паштет из печени цыпленка, подкопченная буженина, пикантный рулет из мяса пулярки, язык говяжий, утиная грудка | 990 | 2 | 1980 |
Традиционный салат «Оливье» в нашем варианте с телячьим языком, копченостями и перепелиными яйцами | 570 | 3 | 1710 |
Фирменный салат "Тройка" с семгой слабой соли, авокадо и пряным соусом. Банкетное (в стол 3 чел.) | 890 | 3 | 2670 |
"Фруктовое изобилие" на золоченом подносе, подается со сметанным кремом | 1150 | 1 | 1150 |
«Овощной лоток» Краснодарские помидоры, огурцы, букет зелени, 3 топпинга | 790 | 1 | 790 |
Горячая закуска | |||
Горшочек из теста с белыми грибами в сметанном соусе | 10 | 295 | 2950 |
Основное горячее на выбор | |||
Филе мурманской камбалы на «ковре» из хрустящего картофеля и с томатами конкасе | 670 | 10 | 6700 |
Котлета на манер "Пожарской" из мяса цыпленка и соусом из сморчков | |||
Десерт | |||
Торт Клубничный |
1350 | 1 | 1350 |
Чай/кофе | 225 | 10 | 2250 |
Итого 30080 рублей |